Responsibility assignment matrix for the YPF Unmanned Aerial Monitoring Service.
Legend: R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed
MVP Phases (Months 0-9)
Flight Operations
| Activity | Aerotec Ops | Trifork AI | Trifork PM | YPF |
|---|
| Mission Planning | R/A | I | I | C |
| Flight Execution | R/A | I | I | I |
| Emergency Response | R/A | C | I | I |
| Equipment Maintenance | R/A | I | I | I |
| ANAC Compliance | R/A | I | I | I |
| Activity | Aerotec Ops | Trifork AI | Trifork PM | YPF |
|---|
| Data Ingestion Pipeline | C | R/A | I | I |
| AI Model Development | I | R/A | C | I |
| Dashboard Development | I | R | A | C |
| Multi-Sensor Correlation | I | R/A | C | I |
| Accuracy Optimization | C | R/A | I | C |
Integration
| Activity | Aerotec Ops | Trifork AI | Trifork PM | YPF |
|---|
| FlightHub 2 Integration | C | R/A | I | I |
| SAP PM Integration | C | R | A | R/A |
| RTIC Dashboard Deployment | R | C | A | R |
| Genetec Security Integration | C | R | A | C |
Project Management
| Activity | Aerotec Ops | Trifork AI | Trifork PM | YPF |
|---|
| Sprint Planning | C | C | R/A | I |
| Progress Reporting | C | C | R/A | I |
| Risk Management | C | C | R/A | C |
| Milestone Acceptance | C | C | R | A |
| Knowledge Transfer | I | R | A | C |
Post-MVP Operations (Months 9-48)
Ongoing Operations
| Activity | Aerotec Ops | Trifork AI | Trifork PM | YPF |
|---|
| Daily Operations | R/A | I | I | I |
| Alert Response | R | C | I | I |
| Model Updates | I | R/A | C | I |
| Dashboard Enhancements | I | R | A | C |
| Support Escalation | C | R | A | C |
Continuous Improvement
| Activity | Aerotec Ops | Trifork AI | Trifork PM | YPF |
|---|
| Accuracy Reviews | C | R/A | I | C |
| Feature Requests | C | C | R | A |
| Roadmap Planning | C | C | R/A | C |
| Quarterly Reviews | C | C | R | A |
Escalation Path
| Level | Scope | Contacts |
|---|
| 1 - Operational | Day-to-day issues | Aerotec RPIC + Trifork PM |
| 2 - Technical | Platform/integration issues | Trifork AI Lead + YPF Technical |
| 3 - Project | Scope/timeline issues | Aerotec Liaison + Trifork PM + YPF PM |
| 4 - Executive | Contract/strategic issues | Aerotec Exec + Trifork Principal + YPF VP |